
C3のVINコード
![]() |
場 所: 左Aピラーのところ。ウィンドシールドごしに見える。全13ケタ。 解 釈: これはシボレーのコルベットの2ドアスポーツクーペで1968年にセントルイス工場で製造されたその年式の16495台目のクルマである。詳細は下の表を見てちょんまげ。ちなみにこのVINは私がすんでのところで今の'81から買い替えそうになったアイアンのものです。今頃誰かの手にわたってすこやかに過ごしていることでしょう。 |
| I. | GMの中でのディビジョン | 1= Chevrolet |
| II. | シリーズ名 | 94=Corvette |
| III. | ボディスタイル | 37=2ドアスポーツクーペ 67=2ドアコンバーチブル |
| IV. | モデルイヤー | 8=1968 9=1969 0=1970 1=1971 |
| V. | 製造工場 | S=St. Louis(セントルイス工場) |
| VI. | 通し製造番号 | 68年=400001〜428566 69年=700001〜738762 70年=400001〜417316 71年=100001〜121801 |
![]() |
場 所: 左Aピラーのところ。ウィンドシールドごしに見える。全13ケタ。 解 釈: これはシボレーのコルベットの2ドアコンバーチブル350ciで200馬力のエンジンを搭載していて1972年にセントルイス工場で製造されたその年式の8305台目のクルマである。詳細は下の表を見てちょんまげ。ちなみにこのVINは九州地方でさるオーナーさんに可愛がられている幸せなC3のものです。 |
| I. | GMの中でのディビジョン | 1= Chevrolet |
| II. | シリーズ名 | Z=Corvette |
| III. | ボディスタイル | 37=2ドアスポーツクーペ 67=2ドアコンバーチブル ※註)コンバーチブルは'75を最終として以後C3最終型まで製造されておりません |
| IV. | エンジン識別記号 | K=4バレル(QJ)キャブ、350ci、200馬力エンジンを表す ※註)エンジン識別記号は年式によって様々なので別表を御参照下さい |
| V. | モデルイヤー | 2=1972 3=1973 4=1974 5=1975 6=1976 7=1977 8=1978 9=1979 A=1980 |
| V. | 製造工場 | S=St. Louis(セントルイス工場) |
| VI. | 通し製造番号 | 72年=500001〜527004 73年=400001〜434464 ※註)但し'73に限り24001〜28000までのシリアルは欠番で世の中に存在しません。理由は知らん 74年=400001〜437502 75年=400001〜438465 76年=400001〜436558 77年=400001〜449213 78年=400001〜440374 *Indy 500 Pace car=900001〜906502 79年=400001〜453807 80年=400001〜440614 |
![]() |
場 所: 左Aピラーのところ。ウィンドシールドごしに見える。全17ケタ。 解 釈: これは原産国はアメリカ合衆国でGeneral Motorsのシボレーの乗用車で手動式安全ベルトのついているコルベットというシリーズで2ドアハードトップクーペでL81という名のQジェットキャブで350ciで190馬力のエンジンを搭載しておって1981年にセントルイス工場で製造されたその年式の957台目のクルマである、と。詳細は下の表を見てちょんまげ。ちなみにこのVINは私のゴージャスジョージ号のものです。 |
| I. | 生産国 | 1= USA |
| II. | 製造者名 | G= General Motors |
| III. | MAKE and TYPE (ディヴィジョン) |
1= CHEVROLET |
| IV. | 安全システム | A= 通常システム B= オートマチックシートベルト付き ※註)オートマチックシートベルトって何なんでしょうね? C= エアバッグ付き |
| V. | ラインとシリーズ | Y=CORVETTE | VI. | ボディタイプ | 87=クーペ2ドアハードトップ ※註)但し1982年製コレクターズエディションに限ってはこの番号が"07"になっています |
| VII. | エンジンタイプ及びメイク | 6=L81 8=L83 ※註)別表も御参照下さい |
| VIII. | CHECK DIGIT | ナゾの数字。詳細は連邦規格訳文を御参照下さい |
| IX. | モデル・イヤー | B=1981 C=1982 |
| X. | 製造工場 | S=St. Louis(1981年式のみ) 5=Bowling Green(Kentucky) |
| XI. | 製造工場シリアル番号 | 1981=40001〜431611(セントルイス) 1981=100001〜108995(ボウリンググリーン) 1982=100001〜125408 ※註)100017は製造されていません |
| 記号 | 排気量 | 馬力 | 燃料加給装置 | オプションコード |
| K | 350 | 200 | 4BC | -- |
| L | 350 | 255 | 4BC | LT1 |
| W | 454 | 270 | 4BC | LS5 |
| 記号 | 排気量 | 馬力 | 燃料加給装置 | オプションコード |
| J | 350 | 190 | 4BC | L48 |
| T | 350 | 250 | 4BC | L82 |
| Z | 454 | 275 | 4BC | LS4 |
| 記号 | 排気量 | 馬力 | 燃料加給装置 | オプションコード |
| J | 350 | 195 | 4BC | L48 |
| T | 350 | 250 | 4BC | L82 |
| Z | 454 | 270 | 4BC | LS4 |
| 記号 | 排気量 | 馬力 | 燃料加給装置 | オプションコード |
| J | 350 | 165 | 4BC | L48 |
| T | 350 | 205 | 4BC | L82 |
| 記号 | 排気量 | 馬力 | 燃料加給装置 | オプションコード |
| J | 350 | 165 | 4BC | L48 |
| X | 350 | 210 | 4BC | L82 |
| 記号 | 排気量 | 馬力 | 燃料加給装置 | オプションコード |
| L | 350 | 180 | 4BC | L48 |
| X | 350 | 210 | 4BC | L82 |
| 記号 | 排気量 | 馬力 | 燃料加給装置 | オプションコード |
| L | 350 | 175/185 | 4BC | L48 |
| 4 | 350 | 220 | 4BC | L82 |
| 記号 | 排気量 | 馬力 | 燃料加給装置 | オプションコード |
| 8 | 350 | 195 | 4BC | L48 |
| 6 | 350 | 225 | 4BC | L82 |
| 記号 | 排気量 | 馬力 | 燃料加給装置 | オプションコード |
| H | 305 | 180 | 4BC | LG4 |
| 8 | 350 | 190 | 4BC | L48 |
| 4 | 350 | 230 | 4BC | L82 |
| 記号 | 排気量 | 馬力 | 燃料加給装置 | オプションコード |
| 6 | 350 | 190 | 4BC | L81 |
| 記号 | 排気量 | 馬力 | 燃料加給装置 | オプションコード |
| 8 | 350 | 200 | CFI | L83 |
![]() | |